Beeren Übersicht
Die Schweizer Beeren sind von Mai bis Oktober reif. Im Detailhandel sind aber das ganze Jahr hindurch Beeren im Angebot. Nur ungefähr ein Viertel der Beeren, die wir essen, kommen aus der Schweiz. Die übrigen drei Viertel werden aus dem Ausland eingeführt.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeeren | xx | xx | xx | xx | xx | x | ||||||
| Himbeeren | x | xx | xx | xx | xx | x | ||||||
| Johannisbeeren | x | xx | xx | xx | ||||||||
| Brombeeren | xx | xx | xx | |||||||||
| Stachelbeeren | xx | x | ||||||||||
| Heidelbeeren | xx | xx | ||||||||||
| Cassis | x | xx | xx | x |
xx= Schweizer Ware im Handel erhältlich